Từ vựng tiếng Trung chủ đề tiền tệ
Một số loại tiền tệ trên thế giới bằng tiếng Trung
AUD | 澳大利亚元 | àodàlìyǎ yuán | Đô la Úc |
BRL | 巴西雷亚尔 | bāxī léi yà ěr | Real của Brazil |
CAD | 加拿大元 | jiānádà yuán | Đô la Canada |
CHF | 瑞士法郎 | ruìshì fàláng | Đồng Frank Thụy Sĩ |
CNY | 人民币 | rénmínbì | Nhân Dân Tệ |
CZK | 捷克克朗 | jiékè kèlǎng | Czech Koruna |
DKK | 丹麦克朗 | dānmài kèlǎng | Đan Mạch Krone |
EUR | 欧元 | ōuyuán | Đồng tiền chung châu Âu |
GBP | 英镑 | yīngbàng | Đồng bảng Anh |
HKD | 港元 | gǎngyuán | Đô la Hongkong |
IDR | 印度尼西亚卢比 | yìndùníxīyà lúbǐ | Rupiah Indonesia |
INR | 印度卢比 | yìndù lúbǐ | Rupi Ấn Độ |
IRR | 伊朗里亚尔 | yīlǎng lǐ yǎ ěr | Iran Rial |
JOD | 约旦第纳尔 | yuēdàn dì nà ěr | Jordan Dinar |
JPY | 日本元 | rìběn yuán | Yên Nhật |
KRW | 韩元 | hányuán | Tiền Hàn quốc |
KWD | 科威特第纳尔 | kēwēitè dì nà ěr | Đồng Dinar của Kuwait |
MOP | 澳门元 | àomén yuán Pataca | tiền tệ chính thức của Macau |
MXN | 墨西哥比索 | mòxīgē bǐsuǒ | Mexico Peso |
MYR | 马来西亚林吉特 | mǎláixīyà lín jí tè | Ringgit Malaysia |
NOK | 挪威克朗 | nuówēi kèlǎng | Krone Na Uy |
NPR | 尼泊尔卢比 | níbó’ěr lúbǐ | Nepal Rupee |
NZD | 新西兰元 | xīnxīlán yuán | Đô la New Zealand |
PHP | 菲律宾比索 | fēilǜbīn bǐsuǒ | Peso Philippine |
PKR | 巴基斯坦卢比 | bājīsītǎn lúbǐ | Rupi Pakistan |
RUB | 俄罗斯卢布 | èluósī lúbù | Rúp Nga |
SEK | 瑞典克朗 | ruìdiǎn kèlǎng | Krona Thụy Điển |
SGD | 新加坡元 | xīnjiāpō yuán | Đô la Singapore |
THB | 泰国铢 | tàiguó zhū Bạt | Thái Lan |
ASF | 记帐瑞士法郎 | jì zhàng ruìshì | 记账瑞士法郎 là hình thức ghi nhận sổ sách bằng tiền Thuỵ sĩ, không dùng tiền mặt, mà chỉ dùng trên sổ sách . |
SDR | 特别提款权 | tèbié tí kuǎn quán | Quyền rút đặc biệt |
TRY | 土耳其里拉 | tǔ’ěrqí lǐlā Lira | Thổ Nhĩ Kỳ |
TWD | 台湾元 | táiwān yuán | Đô la Đài Loan |
TZS | 坦桑尼亚先令 | tǎnsāngníyǎ xiān lìng | Tanzania Shilling |
ZAR | 南非兰特 | nánfēi lán tè | Rand Nam Phi |
Các từ vựng Tiếng Trung về tiền tệ
1 | 货币 | huòbì | tiền tệ |
2 | 越南盾 | yuè nán dùn | Việt Nam Đồng |
3 | 越南钱 | yuènánqián | tiền Việt |
4 | 美元 | měiyuán | USD |
5 | 英镑 | yīngbàng | bảng Anh |
6 | 瑞士法郎 | ruìshìfàláng | Franc Thụy Sĩ |
7 | 泰国铢 | tàiguózhū | Bạt Thái Lan |
8 | 元 | yuán | Đồng (tệ) |
9 | 块 | kuài | Đồng (tệ) (thường dùng trong khẩu ngữ) |
10 | 角 | jiǎo | hào |
11 | 毛 | máo | hào (thường dùng trong khẩu ngữ) |
12 | 分 | fēn | xu |
13 | 面额 | miàn’é | mệnh giá |
14 | 百 | bǎi | trăm |
15 | 千 | qiān | nghìn |
16 | 万 | wàn | vạn = 10.000 |
17 | 现金 | xiànjīn: | tiền mặt |
18 | 金额 | jīné | số tiền |
19 | 换钱 | huànqián | đổi tiền ( mang tiền đi đổi )
明天我去银行换钱。 |
20 | 兑换 | duìhuàn | đổi , đối hoái ( đổi từ tiền này sang tiền khác) , ví dụ : 越南盾兑换人民币的汇率是多少?Tỷ giá của đồng Việt Nam sang nhân dân tệ là bao nhiêu? |
21 | 取款 | qǔkuǎn | rút tiền |
22 | 转账 | zhuǎnzhàng | chuyển khoản |
23 | 纸币 | zhǐbì | tiền giấy |
24 | 硬币 | yìngbì | tiền xu |
25 | 假钞 | jiǎchāo | tiền giả |
26 | 真钞 | zhēnchāo | tiền thật |
27 | 汇率 | huìlǜ | tỷ giá |
28 | 对货币 | Duìhuòbì | cặp tỷ giá |
29 | 利息 | lìxí | lãi suất |
30 | 支票 | Zhīpiào | chi phiếu |
31 | 外币 | wàibì | ngoại tệ |
32 | 信用卡 | xìnyòngkǎ | thẻ tín dụng |
33 | 存折 | cúnzhé | sổ tiết kiệm |
34 | 银行 | yínháng | ngân hàng |
35 | 瑞尔 | ruì ěr | Campuchia |
36 | 法郎 | fǎ láng | Pháp |
37 | 马克 | mǎ kè | Đức |
38 | 人民币 | rén mín bì | Trung Quốc |
39 | 芬兰马克 | fēn lán mǎ kè | Phần Lan |
40 | 盾 | dùn | Ấn Độ |
41 | 卢比 | lú bǐ | Indonesia |
42 | 日圆 | rì yuán | Japan |
43 | 朝鲜圆 | cháo xiǎn yuán | Triều Tiên |
44 | 韩国圆 | hán guó yuán | Hàn Quốc |
45 | 基普 | jī pǔ | Lào |
46 | 马元 | mǎ yuán | Malaysia |
47 | 荷兰盾 | hé lán dùn | Hà Lan |
48 | 埃斯库多 | āi sì kù duō | Bồ Đào Nha |
49 | 卢布 | lú bù | Nga |
50 | 比塞塔 | bǐ sài tǎ | Tây Ban Nha |
51 | 台币 | tái bì | Đài Loan |
52 | 泰铢 | tài zhū | Thái Lan |
53 | 美元 | měi yuán | Hoa Kỳ |
54 | 里拉 | lǐ lā | Italy |
55 | 埃及镑 | āi jí bàng | Ai Cập |
56 | 自动取款机 | zìdòng qǔkuǎnjī | ATM |