Từ vựng tiếng Trung chủ đề
Chứng khoán, cổ phiếu, trái phiếu
Sau 20 năm hình thành và phát triển, thị trường chứng khoán Việt Nam đang ngày càng chứng tỏ là “phong vũ biểu” của nền kinh tế; là bộ phận quan trọng của kinh tế thị trường, với vai trò là một kênh huy động vốn quan trọng và hiệu quả của nền kinh tế, đồng thời là một cửa sổ hội nhập, liên thông với các thị trường tài chính, tiền tệ quốc tế.
Hôm nay, mời các bạn cùng TTB Chinese tìm hiểu một số từ vựng có liên quan đến chủ đề này nhé!
1 | 证券的卖空 | zhèngquàn de mài kōng | bán khống chứng khoán |
2 | 交易台 | jiāoyì tái | bàn giao dịch |
3 | 商情报告单 | shāngqíng bàogào dān | bản tin thị trường |
4 | 可换证券 | kě huàn zhèngquàn | chứng khoán chuyển đổi được |
5 | 合法证券 | héfǎ zhèngquàn | chứng khoán họp pháp |
6 | 流通证券 | liútōng zhèngquàn | chứng khoán lưu thông |
7 | 上市证券 | shàngshìzhèngquàn | chứng khoán niêm yết |
8 | 滞价证券 | zhì jià zhèngquàn | chứng khoán tụt hậu |
9 | 优先证券 | yōuxiān zhèngquàn | chứng khoán ưu tiên |
10 | 金边证券 | jīnbiān zhèngquàn | chứng khoán viền vàng, chứng khoán hảo hạng, chứng khoán có bảo đảm |
11 | 证券公司 | zhèngquàn gōngsī | công ty chứng khoán |
12 | 证券交易公司 | zhèngquàn jiāoyì gōngsī | công ty giao dịch chứng khoán |
13 | 证券经纪公司 | zhèngquàn jīngjì gōngsī | công ty môi giới chứng khoán |
14 | 证券投机 | zhèngquàn tóujī | đầu cơ chứng khoán |
15 | 证券基价 | zhèngquàn jījià | giá ban đầu, giá cơ sở, giá gốc chứng khoán |
16 | 证券交易价格 | zhèngquàn jiāoyìjiàgé | giá giao dịch chứng khoán |
17 | 市价 | shìjià | giá thị lrường |
18 | 证券交易 | zhèngquàn jiāoyì | giao dịch chứng khoán |
19 | 证券投机商号 | zhèngquàn tóujī shānghào | hãng đầu cơ chứng khoán |
20 | 贷款 | dàikuǎn | khoản vay |
21 | 出卖证券者 | chūmài zhèngquàn zhě | người bán chứng khoán |
22 | 破产者 | pòchǎn zhě | ngưòi bị phá sản |
23 | 证券经纪 | zhèngquàn jīngjì | người môi giới chứng khoán |
24 | 收买证券者 | shōumǎi zhèngquàn zhě | người thu mua chứng khoán |
25 | 证券分析家 | zhèngquàn fēnxī jiā | nhà phân tích chứng khoán |
26 | 破产者 | pòchǎn zhě | phá sản |
27 | 证券交易管理法规 | zhèngquàn jiāoyì guǎnlǐ fǎguī | pháp qui quản lý giao dịch chứng khoán |
28 | 证券的附签 | zhèngquàn de fù qiān | phiếu bảo chứng |
29 | 证券回买 | zhèngquàn huí mǎi | rửa chứng khoán |
30 | 交易场地 | jiāoyì chǎngdì | sàn giao dịch |
31 | 交易所 | jiāoyì suǒ | sở giao dịch |
32 | 佣金让予 | yōngjīn ràng yú | sự chia hoa hồng |
33 | 证券市场 | zhèngquàn shìchǎng | thị trường chứng khoán |
34 | 保证金 | bǎozhèngjīn | tiền bảo chứng |
35 | 佣金 | yōngjīn | tiền hoa hồng |
36 | 证券行青 | zhèngquàn háng qīng | tình hình thị trường chứng khoán |
37 | 投资组合 | tóuzī zǔhé | tổ hợp (chứng khoán) đầu tư |
38 | 证券投资资本 | zhèngquàn tóuzī zīběn | vốn đầu tư chứng khoán |
39 | 股票的抛售 | gǔpiào de pāoshòu | bán tháo cổ phiếu |
40 | 被迫抛出 | bèi pò pāo chū | bị ép bán tháo |
41 | 股票指数 | gǔpiào zhǐ shù | chỉ số cổ phiếu |
42 | 分股 | fēn gǔ | chia tách cổ phiếu |
43 | 股份证书 | gǔfèn zhèngshū | chứng chỉ cổ phiếu |
44 | 过户凭单 | guòhù píngdān | chứng từ chuyền nhượng (cổ phiếu) |
45 | 股东 | gǔdōng | cổ đông (người góp cổ phần) |
46 | 法人股 | fǎréngǔ | cổ phần pháp nhân |
47 | 工业股票 | gōngyè gǔpiào | cổ phiếu công nghiệp |
48 | 记名股票 | jìmíng gǔpiào | cồ phiếu ghi danh |
49 | 热门股票 | rèmén gǔpiào | cổ phiếu hấp dẫn |
50 | 商业股票 | shāngyè gǔpiào | cồ phiếu thương nghiệp |
51 | 普通股票 | pǔtōng gǔpiào | cổ phiếu thường |
52 | 优先股 | yōuxiān gǔ | cổ phiếu ưu đãi |
53 | 无记名股票 | wújìmíng gǔpiào | cổ phiếu vô danh |
![]() |
|||
54 | 期中股利 | qízhōng gǔlì | cổ tức giữa kỳ, cổ tức tạm thời, cổ tức tạm trả |
55 | 股东名册 | gǔdōng míngcè | danh sách cổ đông |
56 | 股东大会 | gǔdōng dàhuì | đại hội cổ đông |
57 | 过户代理人 | guòhù dàilǐ rén | đại lý chuyển nhượng |
58 | 多头 | duōtóu | đầu cơ giá lên |
59 | 空头 | kōngtóu | đầu cơ giá xuống |
60 | 收盘 | shōupán | đóng cửa |
61 | 开盘价格 | kāipán jiàgé | giá (cổ phiếu) lúc mở cửa |
62 | 股票价格 | gǔpiào jiàgé | giá cồ phiếu |
63 | 收盘价格 | shōupán jiàgé | giá lúc đóng cửa |
64 | 最新牌价 | zuìxīn páijià | giá niêm yết mới nhất |
65 | 股票交易 | gǔpiào jiāoyì | giao dịch cổ phiếu |
66 | 股息 | gǔxí | lợi tức cổ phiếu (cổ tức) |
67 | 票面价值 | piàomiàn jiàzhí | mệnh giá |
68 | 开盘 | kāipán | mở cửa |
69 | 股票买卖 | gǔpiào mǎimài | mua bán cồ phiếu |
70 | 空头补进 | kōngtóu bǔ jìn | mua lại, mua bù, mua lại chứng khoán bán khống |
71 | 股票交易额 | gǔpiào jiāoyì é | mức giao dịch cổ phiếu |
72 | 支持水平 | zhīchí shuǐpíng | mức hỗ trợ, ngưỡng can thiệp |
73 | 交割准备日 | jiāogē zhǔnbèi rì | ngày chuẩn bị giao nhận |
74 | 交割日 | jiāogē rì | ngày giao nhận |
75 | 交割限期日 | jiāogē xiànqí rì | ngày thanh toán hoa hồng triển hạn, ngày tính tiền bù hoãn thanh toán |
76 | 股票经纪业务 | gǔpiào jīngjì yèwù | nghiệp vụ môi giới cổ phiếu |
77 | 受股人 | shòu gǔ rén | người được nhượng |
78 | 股票经纪人 | gǔpiào jīngjì rén | người môi giới cổ phiếu |
79 | 独立经纪人 | dúlì jīngjì rén | người môi giới độc lập |
80 | 让股人 | ràng gǔ rén | người nhượng lại, người chuyển nhượng |
81 | 股票推销员 | gǔpiào tuīxiāo yuán | nhân viên bán cổ phiếu |
82 | 过户手续费 | guòhù shǒuxù fèi | phí chuyển nhượng |
83 | 延期交割费 | yánqí jiāogē fèi | phí hoãn giao |
84 | 交易延期费 | jiāoyì yánqí fèi | phí triển hạn giao dịch |
85 | 股利票 | gǔlì piào | phiếu cổ tức, cổ tức trả bằng chứng khoán tạm thời |
86 | 股本权益 | gǔběn quán yì | quyền lợi trong vốn cổ đông |
87 | 股权 | gǔquán | quyền sở hữu cổ phiếu |
88 | 过户 | guòhù | sang tên, chuyển nhượng |
89 | 过户账 | guòhù zhàng | sổ đăng ký sang tên (cổ phiếu), sổ chuyên nhượng (cổ phiếu) |
90 | 股票交易所 | gǔpiào jiāoyì suǒ | sở giao dịch cổ phiếu |
91 | 股票套利 | gǔpiào tàolì | sự đầu cơ chênh lệch giá chứng khoán |
92 | 股票的购进 | gǔpiào de gòu jìn | sự mua (vào) cổ phiếu |
93 | 股票市场 | gǔpiào shìchǎng | thị trường cổ phiếu |
94 | 股票行情 | gǔpiào hángqíng | tình hình thị trường cổ phiếu |
95 | 股息税逃避 | gǔxí shuì táobì | trốn thuế cổ tức |
96 | 股本 | gǔběn | vốn cổ phần |
97 | 额定股本 | édìng gǔběn | vốn cổ phần theo điều lệ, vốn cổ phần được phép bán |
98 | 公债 | gōngzhài | công trái |
99 | 市政公债 | shì zhèng gōngzhài | công trái thị chính |
100 | 息票调换券 | xí piào diàohuàn quàn | cuống đổi phiếu trả lãi, phiếu đổi cổ tức |
101 | 债券还本 | zhàiquàn huán běn | hoàn vốn trái phiếu |
102 | 债券持有人 | zhàiquàn chí yǒu rén | người giữ trái phiếu |
103 | 债券息票 | zhàiquàn xí piào | phiếu lãi trái phiếu |
104 | 债券溢价 | zhàiquàn yì jià | sai biệt giá trái khoán |
105 | 政府债券 | zhèngfǔ zhàiquàn | trái phiếu chính phủ |
106 | 可兑换债券 | kě duìhuàn zhàiquàn | trái phiếu có thể chuyển đổi, trái phiếu chuyển đồi |
107 | 工业债券 | gōngyè zhàiquàn | trái phiếu công nghiệp |
108 | 长期债券 | chángqí zhàiquàn | trái phiếu dài hạn |
109 | 替续债券 | tì xù zhàiquàn | trái phiếu đảo nợ, trái phiếu có thể hoàn trả |
110 | 地方债券 | dìfāng zhàiquàn | trái phiếu địa phương |
111 | 信用债券 | xìnyòng zhàiquàn | trái phiếu ghi nợ |
112 | 国库券 | guókùquàn | trái phiếu kho bạc |
113 | 国库债券 | guókù zhàiquàn | trái phiếu kho bạc |
114 | 无息债券 | wú xí zhàiquàn | trái phiếu không có lãi suất định kỳ |
115 | 受益债券 | shòuyì zhàiquàn | trái phiêu lợi tức |
116 | 短期债券 | duǎnqí zhàiquàn | trái phiếu ngắn hạn |
117 | 抵押债券 | dǐyā zhàiquàn | trái phiếu thế chấp |
118 | 货币债券 | huòbì zhàiquàn | trái phiếu tiền tệ, trái phiếu bản tệ |
119 | 无记名债券 | wújìmíng zhàiquàn | trái phiếu vô danh |
120 | 建设债券 | jiànshè zhàiquàn | trái phiếu xây dựng |
Chúc các bạn học tốt!